
【送料について】
合計1万円(税込)以上のお買い上げで送料無料です。
合計金額が上記に満たない場合の送料は、本体扱い品は全国一律660円(税込)、オプション品扱いのみご購入の場合は全国一律330円(税込)となります。
製品情報
照度、紫外線(UVA / UVB)、温度、湿度の4項目を同時に測定・記録、更には積算照度、積算紫外線量も液晶表示できるデータロガーです。
照度は130Klxまでの測定に対応し、月明かりから真夏の太陽光まで幅広い照度測定が可能です。
記録データはUSB接続でパソコンに吸い上げ、ソフトウェアで3項目同時にグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
製品仕様
| 測定対象 | 紫外線, 照度, 温湿度 |
|---|---|
| 測定範囲 | 照度 0~130klx 紫外線 0~30mW/cm2 温湿度 0~55℃, 10~95%RH |
| 主な精度 | 照度紫外線 ±5% 温湿度 ±0.5℃, ±5%RH (at 25℃, 50%RH) |
| 表示 | 測定値, 電池残量警告, その他 |
| データ記録容量 | 8000×4ch |
| 記録間隔 | 15通り 1秒~60分 |
| 記録モード | エンドレス/ワンタイム |
| 通信 | USB通信, シリアル通信 |
| 電源 | 単3アルカリ電池×1 |
| 本体動作環境 | 温度 -10~60℃ 湿度 90%RH以下 結露しないこと |
| 大きさ | H:55mm×W:78mm×D:18mm |
| 防水性 | なし |
| 電池寿命 | 約6ヶ月 |
| 付属品 | 単3アルカリ電池, USB Mini-B 通信ケーブル US-15C, 照度紫外線センサ ISA-3151, 温湿度センサ THA-3151, 保証書/取扱説明書一式 |




